Air Jordan 4 Taupe Haze
- Air Jordan
Misura EU | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 37 1/2 | 38 |
Lunghezza Piede (mm) | 235,0 | 238,0 | 241,5 | 245,0 | 248,0 | 251,5 | 255,0 |
Misura EU | 38,5 | 39 | 39 1/2 | 40 | 40 1/2 | 41 | 41 1/2 |
Lunghezza Piede (mm) | 258,0 | 261,5 | 265,0 | 268,0 | 271,0 | 276,0 | 279,0 |
Misura EU | 42 | 42 1/2 | 43 | 43 1/2 | 44 | 44 1/2 | 45 |
Lunghezza Piede (mm) | 281,5 | 285,0 | 288,0 | 291,5 | 295,0 | 298,0 | 301,5 |
Misura EU | 45 1/2 | 46 | 46 1/2 | 47 | 47 1/2 | 48 | 48 1/2 |
Lunghezza Piede (mm) |
|
331,5 |
|
|
|
|
|
Misura EU | 49 |
|
|
|
|
|
|
Lunghezza Piede (mm) | 328,0 | 331,5 | 335,0 | 338,0 | 341,5 | 345,0 | 348,0 |